Keramički samoporavnavajući kuglični ležajevi
| Oznaka | Ukupna dimenzija | Dimenzija montaže (mm) | |||||
| (mm) | r | da | Da | ra | |||
| d | D | B | minuta | minuta | maksimum | maksimum | |
| 135. godine nove ere | 5 | 19 | 6 | 0,3 | 7 | 17 | 0,3 |
| 126. godine nove ere | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 8 | 17 | 0,3 |
| 127. godine nove ere | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 9 | 20 | 0,3 |
| 108. godine nove ere | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 10 | 20 | 0,3 |
| 129. godine nove ere | 9 | 26 | 8 | 0,6 | 13 | 22 | 0,6 |
| 1200. godine nove ere | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 14 | 26 | 0,6 |
| 2200. godine nove ere | 10 | 30 | 14 | 0,6 | 14 | 26 | 0,6 |
| 1300. godine nove ere | 10 | 25 | 11 | 0,6 | 14 | 31 | 0,6 |
| 2300. godine nove ere | 10 | 25 | 17 | 0,6 | 14 | 31 | 0,6 |
| 1201. godine nove ere | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 16 | 28 | 0,6 |
| 2201. godine nove ere | 12 | 32 | 14 | 0,6 | 16 | 28 | 0,6 |
| 1301. godine nove ere | 12 | 37 | 12 | 1 | 17 | 32 | 1 |
| 2301. godine nove ere | 12 | 37 | 17 | 1 | 17 | 32 | 1 |
| 1202. godine nove ere | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 19 | 31 | 0,6 |
| 2202. godine nove ere | 15 | 35 | 14 | 0,6 | 19 | 31 | 0,6 |
| 1302. godine nove ere | 15 | 42 | 13 | 1 | 20 | 37 | 1 |
| 2302. godine nove ere | 15 | 42 | 17 | 1 | 20 | 37 | 1 |
| 1203. godine nove ere | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 21 | 36 | 0,6 |
| 2203. godine nove ere | 17 | 40 | 16 | 0,6 | 21 | 36 | 0,6 |
| 1303. godine nove ere | 17 | 47 | 14 | 1 | 22 | 42 | 1 |
| 2303. godine nove ere | 17 | 47 | 19 | 1 | 22 | 42 | 1 |
| 1204. godine nove ere | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 |
| 2204. godine nove ere | 20 | 47 | 18 | 1 | 25 | 42 | 1 |
| 1304. godine nove ere | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26,5 | 45,5 | 1 |
| 1304. godine nove ere | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 26,5 | 45,5 | 1 |
| 1205. godine nove ere | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 |
| 2205. godine nove ere | 25 | 52 | 18 | 1 | 30 | 47 | 1 |
| 1305. godine nove ere | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 31,5 | 55,5 | 1 |
| 2305. godine nove ere | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 31,5 | 55,5 | 1 |
| 1206. godine nove ere | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 57 | 1 |
| 2206. godine nove ere | 30 | 62 | 20 | 1 | 35 | 57 | 1 |
| 1306. godine nove ere | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36,5 | 65,5 | 1 |
| 2306. godine nove ere | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 36,5 | 65,5 | 1 |
| 1207. godine nove ere | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41,5 | 65,5 | 1 |
| 2207. godine nove ere | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 41,5 | 65,5 | 1 |
| 1307. godine nove ere | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 43 | 72 | 1,5 |
| 2307. godine nove ere | 35 | 80 | 31 | 1,5 | 43 | 72 | 1,5 |
| 1208. godine nove ere | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 46,5 | 73,5 | 1 |
| 2208. godine nove ere | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 46,5 | 73,5 | 1 |
| 1308. godine nove ere | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 48 | 82 | 1,5 |
| 2308. godine nove ere | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 48 | 82 | 1,5 |
| 1209. godine nove ere | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51,5 | 78,5 | 1 |
| 2209. godine nove ere | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 51,5 | 78,5 | 1 |
| 1309. godine nove ere | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 92 | 1,5 |
| 2309. godine nove ere | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 53 | 92 | 1,5 |
| 1210. godine nove ere | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56,5 | 83,5 | 1 |
| 2210. godine nove ere | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 56,5 | 83,5 | 1 |
| 1310. godine nove ere | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 |
| 2310. godine nove ere | 50 | 110 | 40 | 2 | 59 | 101 | 2 |
| 1211. godine nove ere | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 63 | 92 | 1,5 |
| 2211. godine nove ere | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 63 | 92 | 1,5 |
| 1311. godine nove ere | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 |
| 2311. godine nove ere | 55 | 120 | 43 | 2 | 64 | 111 | 2 |
| 1212. godine nove ere | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 68 | 102 | 1,5 |
| 2212. godine nove ere | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 68 | 102 | 1,5 |
| 1312. godine nove ere | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 |
| 2312. godine nove ere | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 71 | 119 | 2 |
| 1213. godine nove ere | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 73 | 112 | 1,5 |
| 2213. godine nove ere | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 73 | 112 | 1,5 |
| 1313. godine nove ere | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 |
| 2313. godine nove ere | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 76 | 129 | 2 |
| 1214. godine nove ere | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 78 | 117 | 1,5 |
| 2214. godine nove ere | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 78 | 117 | 1,5 |
| 1314. godine nove ere | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 |
| 2314. godine nove ere | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 81 | 139 | 2 |
| 1215. godine nove ere | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 83 | 122 | 1,5 |
| 2215. godine nove ere | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 83 | 122 | 1,5 |
| 1216. godine nove ere | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 |
| 2216. godine nove ere | 80 | 140 | 33 | 2 | 89 | 131 | 2 |
| 1217. godine nove ere | 85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 |
| 2217. godine nove ere | 85 | 150 | 36 | 2 | 94 | 141 | 2 |





